| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 11 | Kutipan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pe | 52 Kali | Download |
| 12 | Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia | 98 Kali | Download |
| 13 | Bahan Ajar Video Penyusunan Metadata Statistik Sektoral (LANJUTAN) | 148 Kali | Download |
| 14 | Bahan Ajar Video Penyusunan Metadata Statistik Sektoral | 146 Kali | Download |
| 15 | Surat Edaran Menkominfo Nomor 4/2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) | 83 Kali | Download |
| 16 | Kepmen PPN nomor 33A Tahun 2023 tentang Penetapan Data Prioritas 2023 | 378 Kali | Download |
| 17 | Standar terkait Privasi | 161 Kali | Download |
| 18 | Peraturan Bank Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Keamanan Sitem Informasi dan Ketahanan Siber | 65 Kali | Download |
| 19 | FAQ Peraturan Bank Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Sib | 62 Kali | Download |
| 20 | Surat Edaran MenPAN nomor 743 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanf | 65 Kali | Download |
Semua File Download
Posted by : Administrator

TerasStatistik.net adalah portal yang didedikasikan untuk pembangunan statistik di Indonesia.
Menjadi lembaga non profit yang bertujuan untuk memberikan edukasi statistik dan pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Barat.
TerasStatistik.net juga melakukan repost diseminasi data hasil penyelenggaraan Statistik Setoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari berbagai sumber.
Semangat pembinaan tatakelola statistik menjadi target utama kami, bersamaan dengan semangat berbagipakai data.